|  | 
Номинации: эстрадный вокал, музыкальное исполнение, хореография.
Дата: 13 апреля 2012 года.
Место проведения: Алтайский государственный музыкальный колледж, г.Барнаул
| Фото номинанта | Номинант (название коллектива, имя участника), номинация, название творческий работы | Видеоверсия выступления | 
|  | Мария Поскотинова Алтайский государственный музыкальный колледж, преподаватель Олинбергер Ольга Александровна, концертмейстер Кравчук Марина Владимировна Номинация "Музыкальное исполнение (домра)" Цыганков А. Фантазия на тему р.н.п. «Белолица - круглолица» | |
|  | Анна Алфёрова Алтайский государственный музыкальный колледж, преподаватель Олинбергер Ольга Александровна, концертмейстер Кравчук Марина Владимировна Номинация "Музыкальное исполнение (домра)" Произведение "Голубка" | |
|  | Образцовый хореографический ансамбль "Кубарики" Барнаульский детско-юношеский центр, руководитель Гусева Надежда Викторовна. Номинация "Современный танец". Композиции "Красны девицы" и "Суматоха". | |
|  | Юлия Прозорова Дом художественного творчества Индустриального района, студия "Гармония", руководитель Селиванов Евгений Дмитриевич Номинация "Музыкальное исполнение (флейта)". Дж. Хорнер мелодия из кинофильма «Титаник» | |
|  | Светлана Королькова Образцовый коллектив Алтая студия эстрадного искусства «Легкий штрих», руководитель Черкашенинова Светлана Борисовна Номинация "Эстрадный вокал". Песни "Цветы под снегом" и "Снег" | |
|  | Ксения Титова Образцовый коллектив Алтая студия эстрадного искусства «Легкий штрих», руководитель Черкашенинова Светлана Борисовна Номинация "Эстрадный вокал". Песни "Над Россией моей" и "Баллада о любви" | |
|  | Студия современного танца "Релиз" Центр эстетического воспитания г.Белокурихи, руководитель Огнёва Екатерина Ивановна Номинация "Современный танец". Композиции "Место под солнцем" и "Ждала и верила" | |
|  | Ансамбль "Брависсимо" Дом художественного творчества Индустриального района, студия "Гармония", руководитель Глазкова Надежда Александровна Номинация "Музыкальное исполнение (гитара)". Дж. Леннон – П. Мак-Картни «Yesterday» | |
|  | Дуэт "До-ми-солька" Центр эстетического воспитания г.Белокурихи, руководитель Гордиенко Анна Александровна Номинация "Эстрадный вокал". «Гномики» | |
|  | Иван Викулов МБОУ СОШ № 98, педагог Мартынова Наталья Петровна Номинация "Эстрадный вокал". Песни "Ангелы добра" и "Мама-Россия" | |
|  | Родион Селиванов Дом художественного творчества Индустриального района, студия "Гармония", руководитель Селиванов Евгений Дмитриевич Номинация "Музыкальное исполнение (флейта)". Амадей Моцарт "Маленькая серенада" | |
|  | Мария Боровикова Номинация "Эстрадный вокал". Песни "Рябиновый браслет" и "Джамайка" | |
|  | Вокальная группа "Вдохновение" МБОУДОД «Бийская детская музыкальная школа №2» Номинация "Эстрадный вокал". 1) Putting on the rittz, перевод- Оденься пошикарнее, муз. и сл.И.Берлина. Аранжировка К.Шоу, 2)«Родина» муз. Я. Дубравина, сл. А.Четурова | |
|  | Татьяна Наталина Студия танца "Мастер-класс" Номинация "Народный испанский танец". "Танец с кастаньетами" и "Коррида" | |
|  | Семен Сковородин с.Мамонтово, Алтайский край Номинация "Авторская песня". Песни "Зима" и "И по ветру" | |
|  | Ульяна Шишаева МБОУ «СОШ№98», г. Барнаула, педагог дополнительного образования Мартынова Наталья Петровна Номинация "Эстрадный вокал". Песня "Следы" | |
|  | Екатерина Мартыненко МБОУ «СОШ№98», г. Барнаула, педагог дополнительного образования Мартынова Наталья Петровна Номинация "Эстрадный вокал". Песни "Апрель" и "Ты помни" | |
|  | Цирковая студия "Арлекино" ЦРТДиЮ Ленинского района г. Барнаула, руководитель Мадельханова Светлана Геннадьевна, хореограф – Горбачева Ксения Юрьевна Номинация "Оригинальный жанр". Номер "Веселые собачки" | |
|  | Образцовый хореографический ансамбль «Весёлочки» МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества» Ленинского района, руководитель Пономарёва Маргарита Викторовна Номинация "Современный танец". Номер "В ключе времени" | |
|  | Заключительное слово руководителя молодежного движения "Поколение" Юлии Максимовой | 
|  | (подсчет ведется с сентября 2004 года)       | (подсчет ведется с 10 января 2011 года) |